MotoGP: Mugello, warm up, griglia di partenza, orari tv, ordine di arrivo (2014)

By
Updated: Giugno 1, 2014
mugello

WARM UP (Ancora Marquez in testa)

1 | 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.3 1’47.740

2 | 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.0 1’47.863

3 | 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 346.2 1’47.881

4 | 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.0 1’48.069

5 | 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.6 1’48.169

6 | 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.6 1’48.355 0.615 / 0.186

7 | 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.0 1’48.440

8 | 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.3 1’48.457

9 | 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 344.1 1’48.458

10 | 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.9 1’48.586

11 | 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 339.4 1’49.091

12 | 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.8 1’49.114

13 | 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 343.1 1’49.225

14 | 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.5 1’49.302

15 | 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 343.2 1’49.645

16 | 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 328.4 1’49.682

17 | 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 330.4 1’49.688

18 | 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 330.1 1’49.748

19 | 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 324.6 1’50.498

20 | 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 328.1 1’50.709

21 | 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 325.3 1’50.940

22 | 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 324.7 1’51.144

23 | 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 320.0 1’53.202

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL MUGELLO

1 | Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

2 | Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI

3 | Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA

4 | Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA

5 | Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA

6 | Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI

7 | Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA

8 | Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI

9 | Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA

10 | Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA

11 | Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA

12 | Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA

Inizio gionedì 29 maggio (Conferenza stampa dei piloti) e prosegue con le prove libere venerdì, le qualifiche del sabato e le gare domenica. Tutto in diretta su Sky (per abbonati). Per i non abbonati Sky potrà vedere le gare in diretta, su Cielo (digitale terrestre).

Venerdì 30 Maggio

08.45: Paddock Live

09.00: prove libere 1, Moto3

09.45: Paddock Live

09.55: prove libere 1, MotoGP

10.40: Paddock Live

10.55: prove libere 1, Moto2

11.40: Paddock Live

13.00: Paddock Live

13.10: prove libere 2, Moto3

13.50: Paddock Live

14.00: prove libere 2, MotoGP

14.50: Paddock Live

15.05: prove libere 2, Moto2

15.50: Paddock Live

18.00: Paddock Live Show

Sabato 31 Maggio

08.45: Paddock Live

09.00: prove libere 3 Moto3

09.45: Paddock Live

09.55: prove libere 3 MotoGP

10.40: Paddock Live

10.55: prove libere 3 Moto2

11.40: Paddock Live

12.35: qualifiche Moto3

13.15: Paddock Live

13.30: prove libere 4 MotoGP

14.00: qualifiche MotoGP (in replica alle 16.05 e alle 19)

14.50: Paddock Live

15.05: qualifiche Moto 2

15.50: Paddock Live

17.00: conferenza stampa

18.00: Paddock Live Show

Domenica 1 giugno

08.15: Paddock Live

08.40: warm up Moto 3, Moto 2 e MotoGP

10.30: Paddock Live

11.00: gara Moto3

12.00: Paddock Live

12.20: gara Moto2

13.15: Paddock Live

14.00: gara MotoGP (in replica alle 16.15)

15.00: Paddock Live

15.45: Paddock Live-Ultimo Giro

19.00: Race Anatomy MotoGP

ORDINE DI ARRIVO

1 | MARQUEZ M.HondaLap 23

2 | LORENZO J.Yamaha+0.121

3 | ROSSI V.Yamaha+2.688

4 | PEDROSA D.Honda+14.046

5 | ESPARGARO P.Yamaha+15.603

6 | DOVIZIOSO A.Ducati+17.042

7 | IANNONE A.Ducati+17.129

8 | BAUTISTA A.Honda+27.407

9 | ESPARGARO A.Forward Yamaha+41.886

10 | HERNANDEZ Y.Ducati+45.212

11 | PIRRO M.Ducati+45.433

12 | ABRAHAM K.Honda+45.831

13 | REDDING S.Honda+45.839

14 | AOYAMA H.Honda+46.834

15 | EDWARDS C.Forward Yamaha+1:09.554

16 | LAVERTY M.PBM+1:17.789

17 | PARKES B.PBM+1:35.031

18 | DI MEGLIO M.Avintia+1:37.501

lASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *