MotoGP: Catalunya, warm up, griglia di partenza, orari tv, ordine di arrivo (2014)

By
Updated: Giugno 15, 2014

Marc Màrquez vince ancora! Questa è la sua settima vittoria consecutiva, ormai è sempre più a caccia di record, non si limita a contenere e portare semplicemente a casa il risultato. Valentino Rossi secondo, dopo aver lottato fino alla fine con gli spagnoli della Honda.

WARM UP

1 | 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.2 1’42.384

2 | 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.5 1’42.589 0.205 / 0.205

3 | 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.3 1’42.766 0.382 / 0.177

4 | 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.9 1’42.831 0.447 / 0.065

5 | 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 338.0 1’42.871 0.487 / 0.040

6 | 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 1’43.113 0.729 / 0.242

7 | 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 344.2 1’43.330 0.946 / 0.217

8 | 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.7 1’43.347 0.963 / 0.017

9 | 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 340.3 1’43.549 1.165 / 0.202

10 | 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 328.3 1’43.784 1.400 / 0.235

11 | 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 341.2 1’43.909 1.525 / 0.125

12 | 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 340.8 1’43.913 1.529 / 0.004

GRIGLIA DI PARTENZA

1 | 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.8 1’40.985

2 | 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.3 1’41.100 0.115 / 0.115

3 | 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.7 1’41.135 0.150 / 0.035

4 | 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 343.7 1’41.220 0.235 / 0.085

5 | 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.0 1’41.290 0.305 / 0.070

6 | 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 334.6 1’41.308 0.323 / 0.018

7 | 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.0 1’41.337 0.352 / 0.029

8 | 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.9 1’41.491 0.506 / 0.154

9 | 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 344.7 1’41.671 0.686 / 0.180

10 | 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.4 1’41.677 0.692 / 0.006

11 | 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 341.8 1’41.751 0.766 / 0.074

12 | 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.2 1’42.024 1.039 / 0.273

ORARI TV

Venerdi 13 giugno

Prove libere – Prima sessione

ore 9.00-9.40 – Moto 3

ore 9.55-10.40 – Moto GP

ore 10.55-11.40 – Moto 2

Prove libere – Seconda sessione

ore 13.10-13.50 – Moto 3

ore 14.05-14.50 – Moto GP

ore 15.05-15.50 – Moto 2

Sabato 14 giugno

Prove libere – Terza sessione

ore 9.00-9.40 – Moto 3

ore 9.55-10.40 – Moto GP

ore 10.55-11.40 – Moto 2

Qualifiche

ore 12.35-13.15 – Moto 3

ore 13.30-14.00 – Moto GP (Prove libere 4)

ore 14.10-14.25 – Moto GP (Q1)

ore 14.35-14.50 – Moto GP (Q2)

ore 15.05-15.50 – Moto 2

Domenica 15 giugno

Warm-up

ore 8.40-9.00 – Moto 3

ore 9.10-9.30 – Moto 2

ore 9.40-10.00 – Moto GP

GARA

ore 11.00 – Moto 3

ore 12.20 – Moto 2

ore 14.00 – Moto Gp

ORDINE ARRIVO

1 | 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 165.0 42’56.914

2 | 20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 165.0 +0.512

3 | 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 164.9 +1.834

4 | 13 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 164.8 +4.540

5 | 11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 164.3 +11.148

6 | 10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 164.1 +14.213

7 | 9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 164.0 +16.127

8 | 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 164.0 +16.175

9 | 7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 163.9 +18.040

10 | 6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 163.5 +24.781

11 | 5 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 162.7 +37.153

12 | 4 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 162.3 +42.921

13 | 3 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 162.3 +43.299

14 | 2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 161.6 +55.157

15 | 1 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 161.3 +59.191

16 | 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 161.2 +1’00.906

17 | 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 161.2 +1’01.284

18 | 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 160.9 +1’06.121

19 | 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 159.8 +1’25.195

20 | 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 158.8 +1’40.665

Non classificato

63 | Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 159.1 8 Giri

35 | Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 155.9 15 Giri

19 | Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 161.2 22 Giri

17 | Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 152.6 24 Giri

lASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *