Superbike 2014 Misano: risultati gara 1 e 2

By
Updated: Giugno 22, 2014
circuito di misano


Superbike 2014 – A Misano dominio totale “Kawasaki” da parte di Tom Sykes con la sua ZX-10R. Tra gli italiani, Marco Melandri su tutti riesce a conquistare il podio in entrambe le gare con un buon 3° posto.

SUPERBIKE 2014: RISULTATI GARA 1

01 | Tom Sykes – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – 21 giri in 33’46.932

02 | Loris Baz – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 5.012

03 | Marco Melandri – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 6.417

04 | Chaz Davies – Ducati Superbike Team – Ducati 1199 Panigale R – + 7.783

05 | Sylvain Guintoli – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 16.248

06 | Toni Elias – Red Devils Roma – Aprilia RSV4 Factory – + 17.399

07 | Jonathan Rea – Pata Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR SP – + 21.162

08 | Davide Giugliano – Ducati Superbike Team – Ducati 1199 Panigale R – + 26.393

09 | Eugene Laverty – Voltcom Crescent Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 26.842

10 | Leon Haslam – Pata Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR SP – + 40.600

11 | David Salom – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 42.064 (EVO)

12 | Ayrton Badovini – Team Bimota Alstare – Bimota BB3 – + 46.219 (EVO) *

13 | Niccolò Canepa – Althea Racing – Ducati 1199 Panigale R – + 46.804 (EVO)

14 | Claudio Corti – MV Agusta Reparto Corse – MV Agusta F4 RR – + 48.909

15 | Ivan Goi – Racing Team Ducati – 1199 Panigale R – + 50.429 (EVO)

16 | Sylvain Barrier – BMW Motorrad Italia Superbike Team – BMW S1000RR – + 52.452 (EVO)

17 | Christian Iddon – Team Bimota Alstare – Bimota BB3 – + 53.155 (EVO) *

16 | Jeremy Guarnoni – MRS Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 1’02.476 (EVO)

17 | Riccardo Russo – Team Pedercini Racing – Kawasaki ZX-10R – + 1’11.815 (EVO)

18 | Bryan Staring – IRON BRAIN Grillini Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 1’23.649 (EVO)

19 | Peter Sebestyen – BMW Team Toth – BMW S1000RR – a 1 giro (EVO)

SUPERBIKE 2014: RISULTATI GARA 2

1 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R 21 Laps

2 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R +3.083

3 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory +3.413

4 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory +5.092

5 | J. REA | Honda CBR1000RR +18.975

6 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory +19.365

7 | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 +20.177

8 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 +20.439

9 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R +33.820

10 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO +42.156

11 | S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO +43.581

12 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR +51.993

13 | I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO +53.714

14 | R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO +59.316

15 | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO +1′00.914

16 | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO +1′01.839

17 | C. CORTI | MV Agusta F4 RR +1′07.178

18 | B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO +1′13.510

19 | P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO +1′31.715


NON CLASSIFICATI:

RT | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO 4 Laps

RT | G. MAY | EBR 1190 RX 5 Laps

RT | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R 6 Laps

RT | S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO 11 Laps

NS | M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO

NS | F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO

SH | A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO

lASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *