Superbike 2014 Laguna Seca: risultati gara 1 e 2

By
Updated: Luglio 14, 2014
Laguna Seca | Superbike | Motogp


I due mostri della Laguna sono Marco Melandri (Aprilia Racing Team) per gara 1, e Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) è stato il vincitore di gara 2 sul circuito americano di Laguna Seca

SUPERBIKE 2014: RISULTATI GARA 1

1 | Marco Melandri – Aprilia Racing Team – 25 giri in 35’07.782

2 | Sylvain Guintoli – Aprilia Racing Team + 0.905

3 | Tom Sykes – Kawasaki Racing Team+ 6.627

4 | Davide Giugliano – Ducati Superbike Team + 13.574

5 | Toni Elias – Red Devils Roma + 13.855

6 | Jonathan Rea – Pata Honda World Superbike Team + 15.575

7 | Leon Haslam – Pata Honda World Superbike Team + 18.820

8 | Alex Lowes – Voltcom Crescent Suzuki + 20.184

9 | Loris Baz – Kawasaki Racing Team + 34.479

10 | David Salom – Kawasaki Racing Team + 37.463 (EVO)

11 | Niccolò Canepa – Althea Racing + 45.440 (EVO)

12 | Sylvain Barrier – BMW Motorrad Italia Superbike Team + 47.538 (EVO)

13 | Christian Iddon – Team Bimota Alstare + 48.321 (EVO)

14 | Bryan Staring – IRON BRAIN Grillini Kawasaki + 49.750 (EVO)

15 | Jeremy Guarnoni – MRS Kawasaki + 55.420 (EVO)

16 | Leon Camier – MV Agusta Reparto Corse + 58.449

17 | Alessandro Andreozzi – Team Pedercini Racing + 1’08.922 (EVO)

18 | Gabor Rizmayer – BMW Team Toth + 1’17.853

19 | Geoff May – Team Hero EBR + 1’18.084

20 | Chris Ulrich – GEICO Motorcycle Road Racing – a 1 giro

21 | Sheridan Morais – IRON BRAIN Grillini Kawasaki – a 3 giri (EVO)


SUPERBIKE 2014: RISULTATI GARA 2

1 | Tom Sykes – Kawasaki Racing Team

2 | Sylvain Guintoli – Aprilia Racing Team + 1.014

3 | Jonathan Rea – Pata Honda World Superbike Team + 2.793

4 | Eugene Laverty – Voltcom Crescent Suzuki + 3.681

5 | Toni Elias – Red Devils Roma + 4.165

6 | Loris Baz – Kawasaki Racing Team + 7.160

7 | Leon Haslam – Pata Honda World Superbike Team + 7.331

8 | David Salom – Kawasaki Racing Team + 15.061 (EVO)

9 | Alessandro Andreozzi – Team Pedercini Racing + 15.674 (EVO)

10 | Leon Camier – MV Agusta Reparto Corse + 17.015

11 | Jeremy Guarnoni – MRS Kawasaki + 18.338 (EVO)

12 | Bryan Staring – IRON BRAIN Grillini Kawasaki + 19.270 (EVO)

13 | Sheridan Morais – IRON BRAIN Grillini Kawasaki – + 20.040(EVO)

14 | Larry Pegram – Foremost Insurance EBR + 23.845

15 | Gabor Rizmayerbmw – Team Toth +25.592

16 | Geoff May – Team Hero EBR +26.688

17 | Chris Ulrich – GEICO Motorcycle Road Racing + 31.893 – See more at:

lASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *