Hyeon Chung, il ragazzotto coreano che ha demolito Djokovic e che ringrazia l’oculista
Bisogna volare basso. Con i sogni e con i paragoni pressanti. Ma...
Lo svizzero potrebbe essere considerato il più grande di tutti i tempi; anzi ormai sembrerebbe quasi un dato di fatto, per trofei vinti, classe, tecnica e molto altro ancora.
La classe, l’equilibrio, la tecnica sopraffina di Roger Federer, potrebbero far considerare il tennista Svizzero, come: “Il Mohamed Ali, del tennis di tutti i tempi”.
Lo Spagnolo sarebbe subito dopo, come trofei, classe,“Potenza superiore allo Svizzero” e ancora con un margine di vittorie possibili da mettere in archivio vista l’età.
La grinta, la forza, la cattiveria, di Rafael Nadal, potrebbero far considerare il tennista Spagnolo, come: “Il Tayson del tennis mondiale” ossia uno che se in forma psico / fisica e al top della condizione, potrebbe sbranare letteralmente l’avversario!
Roger Federer
- NAZIONALITA’ | Svizzera
- ALTEZZA | 186 CM
- PESO | 85 KG
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio
1. 3 luglio 2003 Regno Unito Torneo di Wimbledon, Londra (1) Erba Australia Mark Philippoussis 7-65, 6-2, 7-63
2. 19 gennaio 2004 Australia Australian Open, Melbourne (1) Cemento Russia Marat Safin 7-63, 6-4, 6-2
3. 4 luglio 2004 Regno Unito Torneo di Wimbledon, Londra (2) Erba Stati Uniti Andy Roddick 4-6, 7-5, 7-63, 6-4
4. 12 settembre 2004 Stati Uniti US Open, New York (1) Cemento Australia Lleyton Hewitt 6-0, 7-63, 6-0
5. 3 luglio 2005 Regno Unito Torneo di Wimbledon, Londra (3) Erba Stati Uniti Andy Roddick 6-2, 7-62, 6-4
6. 11 settembre 2005 Stati Uniti US Open, New York (2) Cemento Stati Uniti Andre Agassi 6-3, 2-6, 7-61, 6-1
7. 29 gennaio 2006 Australia Australian Open, Melbourne (2) Cemento Cipro Marcos Baghdatis 5-7, 7-5, 6-0, 6-2
8. 9 luglio 2006 Regno Unito Torneo di Wimbledon, Londra (4) Erba Spagna Rafael Nadal 6-0, 7-65, 62-7, 6-3
9. 10 settembre 2006 Stati Uniti US Open, New York (3) Cemento Stati Uniti Andy Roddick 6-2, 4-6, 7-5, 6-1
10. 28 gennaio 2007 Australia Australian Open, Melbourne (3) Cemento Cile Fernando González 7-62, 6-4, 6-4
11. 8 luglio 2007 Regno Unito Torneo di Wimbledon, Londra (5) Erba Spagna Rafael Nadal 7-67, 4-6, 7-63, 2-6, 6-2
12. 9 settembre 2007 Stati Uniti US Open, New York (4) Cemento Serbia Novak Đoković 7-64, 7-62, 6-4
13. 8 settembre 2008 Stati Uniti US Open, New York (5) Cemento Regno Unito Andy Murray 6-2, 7-5, 6-2
14. 7 giugno 2009 Francia Roland Garros, Parigi Terra rossa Svezia Robin Söderling 6-1, 7-61, 6-4
15. 5 luglio 2009 Regno Unito Torneo di Wimbledon, Londra (6) Erba Stati Uniti Andy Roddick 5-7, 7-66, 7-65, 3-6, 16-14
16. 31 gennaio 2010 Australia Australian Open, Melbourne (4) Cemento Regno Unito Andy Murray 6-3, 6-4, 7-611
17. 8 luglio 2012 Regno Unito Torneo di Wimbledon, Londra (7) Erba Regno Unito Andy Murray 4-6, 7-5, 6-3, 6-4
Rafael Nadal
- NAZIONALITA’ | Spagna
- ALTEZZA | 185 CM
- PESO | 85 KG
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio
1. 23 maggio 2005 Francia Roland Garros, Parigi (1) Terra battuta Argentina Mariano Puerta 66-7, 6-3, 6-1, 7-5
2. 11 giugno 2006 Francia Roland Garros, Parigi (2) Terra battuta Svizzera Roger Federer 1-6, 6-1, 6-4, 7-64
3. 10 giugno 2007 Francia Roland Garros, Parigi (3) Terra battuta Svizzera Roger Federer 6-3, 4-6, 6-3, 6-4
4. 8 giugno 2008 Francia Roland Garros, Parigi (4) Terra battuta Svizzera Roger Federer 6-1, 6-3, 6-0
5. 6 luglio 2008 Regno Unito Wimbledon, Londra (1) Erba Svizzera Roger Federer 6-4, 6-4, 65-7, 68-7, 9-7
6. 1º febbraio 2009 Australia Australian Open, Melbourne Cemento Svizzera Roger Federer 7-5, 3-6, 7-63, 3-6, 6-2
7. 6 giugno 2010 Francia Roland Garros, Parigi (5) Terra battuta Svezia Robin Söderling 6-4, 6-2, 6-4
8. 4 luglio 2010 Regno Unito Wimbledon, Londra (2) Erba Rep. Ceca Tomáš Berdych 6-3, 7-5, 6-4
9. 13 settembre 2010 Stati Uniti US Open, New York (1) Cemento Serbia Novak Đoković 6-4, 5-7, 6-4, 6-2
10. 5 giugno 2011 Francia Roland Garros, Parigi (6) Terra battuta Svizzera Roger Federer 7-5, 7-63, 5-7, 6-1
11. 11 giugno 2012 Francia Roland Garros, Parigi (7) Terra battuta Serbia Novak Đoković 6-4, 6-3, 2-6, 7-5
12. 9 giugno 2013 Francia Roland Garros, Parigi (8) Terra battuta Spagna David Ferrer 6-3, 6-2, 6-3
13. 10 settembre 2013 Stati Uniti US Open, New York (2) Cemento Serbia Novak Đoković 6-2, 3-6, 6-4, 6-1
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright