Superbike 2014 Imola: risultati gara 1 e 2

By
Updated: Maggio 11, 2014
imola

Superbike 2014 – A Imola doppietta di Jonathan Rea con la sua Honda CBR 1000RR SP. Il pilota Inglese, 27 enne riesce a conquistare entrambe le sessioni di gara (1 e 2).

“SUPERBIKE 2014: RISULTATI GARA 1”

01 | Jonathan Rea – Pata Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR SP – 19 giri in 34’14.829

02 | Chaz Davies – Ducati Superbike Team – Ducati 1199 Panigale R – + 4.511

03 | Tom Sykes – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 6.492

04 | Loris Baz – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 8.434

05 | Sylvain Guintoli – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 9.134

06 | Marco Melandri – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 14.925

07 | Eugene Laverty – Voltcom Crescent Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 19.973

08 | Alex Lowes – Voltcom Crescent Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 21.582

09 | Toni Elias – Red Devils Roma – Aprilia RSV4 Factory – + 28.781

10 | Leon Haslam – Pata Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR SP – + 31.245

11 | Leon Camier – BMW Motorrad Italia Superbike Team – BMW S1000RR – + 40.996

12 | Christian Iddon – Team Bimota Alstare – Bimota BB3 – + 55.174

13 | David Salom – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 55.372

14 | Luca Scassa – Team Pedercini Racing – Kawasaki ZX-10R – + 55.899

15 | Jeremy Guarnoni – MRS Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 1’04.402

16 | Alessandro Andreozzi – Team Pedercini Racing – Kawasaki ZX-10R – + 1’23.074

17 | Fabien Foret – MAHI Racing Team India – Kawasaki ZX-10R – + 1’23.324

18 | Sheridan Morais – IRON BRAIN Grillini Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 1’36.763

19 | Claudio Corti – MV Agusta Reparto Corse Yakhnich Motorsport – MV Agusta F4 RR – + 1’36.942

20 | Peter Sebestyen – BMW Team Toth – BMW S1000RR – + 1’43.545

21 | Imre Toth – BMW Team Toth – BMW S1000RR – + 1’43.819


“SUPERBIKE 2014: RISULTATI GARA 2”

01 | Jonathan Rea – Pata Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR SP – 19 giri in 34’14.255

02 | Chaz Davies – Ducati Superbike Team – Ducati 1199 Panigale R – + 4.095

03 | Sylvain Guintoli – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 5.546

04 | Loris Baz – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 6.285

05 | Tom Sykes – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 7.147

06 | Davide Giugliano – Ducati Superbike Team – Ducati 1199 Panigale R – + 22.054

07 | Toni Elias – Red Devils Roma – Aprilia RSV4 Factory – + 25.811

08 | Leon Haslam – Pata Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR SP – + 26.127

09 | Eugene Laverty – Voltcom Crescent Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 26.306

10 | Alex Lowes – Voltcom Crescent Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 33.046

11 | Marco Melandri – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 37.788

12 | Ayrton Badovini – Team Bimota Alstare – Bimota BB3 – + 42.284

13 | Leon Camier – BMW Motorrad Italia Superbike Team – BMW S1000RR – + 42.415

14 | Christian Iddon – Team Bimota Alstare – Bimota BB3 – + 51.220

15 | David Salom – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 52.114

16 | Luca Scassa – Team Pedercini Racing – Kawasaki ZX-10R – + 59.001

17 | Fabien Foret – MAHI Racing Team India – Kawasaki ZX-10R – + 1’04.364

18 | Jeremy Guarnoni – MRS Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 1’18.512

19 | Alessandro Andreozzi – Team Pedercini Racing – Kawasaki ZX-10R – + 1’34.487

20 | Geoff May – Team Hero EBR – EBR 1190RX – a 1 giro

21 | Imre Toth – BMW Team Toth – BMW S1000RR – a 1 giro

lASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *