MotoGP: Le Mans, warm up, griglia di partenza, orari tv, ordine di arrivo (2014)

By
Updated: Maggio 18, 2014
Le mans

Warm Up

Pos | Num | Pilota | Nazione | Team | Moto

1 | 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.328 km 303.9

2 | 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.517 km 307.0

3 | 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.581 km 305.5

4 | 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.598 km 307.7

5 | 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’34.653 km 308.7

6 | 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1’34.734 km 306.1

7 | 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’34.875 km 304.8

8 | 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’34.929 km 305.6

9 | 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 1’34.933 km 304.0

10 | 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1’35.073 km 299.5

11 | 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’35.431 km 305.8

12 | 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 1’35.438 km 304.4

13 | 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 1’35.638 km 297.3

14 | 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 1’35.762 km 289.5

15 | 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 1’36.149 km 301.5

16 | 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1’36.458 km 301.7

17 | 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 1’36.663 km 289.0

18 | 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 1’37.026 km 291.3

19 | 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 1’37.120 km 296.6

20 | 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 1’37.404 km 290.7

21 | 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 1’38.933 km 285.4

22 | 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1’39.055 km 292.9

Griglia di partenza

1 | Marquez

2 | Espargaro P.

3 | Dovizioso

4 | Bradl

5 | Rossi

6 | Lorenzo

7 | Bautista

8 | Espargaro A.

9 | Pedrosa

10 | Smith

11 | Crutchlow

Le Mans – 16, 17 e 18 maggio

Programmazione di SKY Sport MGP/HD – Diretta

Venerdi 16 maggio
Prove libere – Prima sessione
ore 9.00-9.40 – Moto 3
ore 9.55-10.40 – Moto GP
ore 10.55-11.40 – Moto 2

Prove libere – Seconda sessione
ore 13.10-13.50 – Moto 3
ore 14.05-14.50 – Moto GP
ore 15.05-15.50 – Moto 2

Sabato 17 maggio
Prove libere – Terza sessione
ore 9.00-9.40 – Moto 3
ore 9.55-10.40 – Moto GP
ore 10.55-11.40 – Moto 2

Prove ufficiali
ore 12.35-13.15 – Moto 3
ore 13.30-14.00 – Moto GP (4° sessione di libere)
ore 14.10-14.25 – Moto GP (Q1)
ore 14.35-14.50 – Moto GP (Q2)
ore 15.05-15.50 – Moto 2

Domenica 18 maggio
Warm-up
ore 8.40-9.00 – Moto 3
ore 9.10-9.30 – Moto 2
ore 9.40-10.00 – Moto GP

GARA
ore 11.00 – Moto 3
ore 12.20 – Moto 2
ore 14.00 – Moto GP

ore 16.00, 17.45 e 24.00, Moto GP (REPLICA GARA)

Ordine di arrivo

1 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 44’03.925

2 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.486

3 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +3.144

4 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +3.717

5 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | +4.077

6 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.088

7 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +11.527

8 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | +22.103

9 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +22.626

10 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +23.108

11 Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati | +25.780

12 Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +39.523

13 Yonny HERNANDEZ COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +42.544

14 Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +42.736

15 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +56.644

16 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’14.123

17 Colin EDWARDS USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1’19.723

18 Broc PARKES AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’30.934

19 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Avintia | +1’34.521

Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | 27 Laps

Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Avintia | 27 Laps

Nicky HAYDEN USA | Drive M7 Aspar | Honda | 0 Lap

lASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *