MotoGP: Assen, warm up, griglia di partenza, orari tv, ordine di arrivo (2014)

By
Updated: Giugno 28, 2014
Circuito di Assen

Ormai Marc Marquez non ne vuole più sapere di arrivare secondo…è sempre la solita storia. Lotta, combatte, inizialmente stenta, ma alla fine trafigge gli avversari. Sembrerebbe di vedere il Valenino Rossi dei tempi d’oro; e comunque questo Marquez, potrebbe veramente annullare tutti i record del “Dottore di Tavullia” in pochi anni…Chissà! La lotta continua!

WARM UP

01 | Marc Marquez – Repsol Honda Team – Honda RC213V – 1’34.121

02 | Jorge Lorenzo – Movistar Yamaha MotoGP – Yamaha YZR M1 – + 0.016

03 | Pol Espargaro – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 0.367

04 | Aleix Espargaro – NGM Forward Racing – Forward Yamaha FTR – + 0.393

05 | Valentino Rossi – Movistar Yamaha MotoGP – Yamaha YZR M1 – + 0.452

06 | Dani Pedrosa – Repsol Honda Team – Honda RC213V – + 0.645

07 | Andrea Dovizioso – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP14 – + 0.742

08 | Stefan Bradl – LCR Honda MotoGP – Honda RC213V – + 0.801

09 | Andrea Iannone – Pramac Racing – Ducati Desmosedici GP14 – + 0.818

10 | Bradley Smith – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1 – + 0.901

11 | Nicky Hayden – Drive M7 Aspar – Honda RCV1000R – + 1.144

12 | Alvaro Bautista – GO&FUN Honda Gresini – Honda RC213V – + 1.222

13 | Cal Crutchlow – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP14 – + 1.446

14 | Yonny Hernandez – Energy T.I. Pramac Racing – Ducati Desmosedici GP13 – + 1.633

15 | Hiroshi Aoyama – Drive M7 Aspar – Honda RCV1000R – + 1.754

16 | Karel Abraham – Cardion AB Motoracing – Honda RCV1000R – + 1.973

17 | Scott Redding – GO&FUN Honda Gresini – Honda RCV1000R – + 2.085

18 | Colin Edwards – NGM Forward Racing – Forward Yamaha FTR – + 2.158

19 | Michael Laverty – Paul Bird Motorsport – PBM Aprilia – + 2.467

20 | Broc Parkes – Paul Bird Motorsport – PBM Aprilia – + 2.483

21 | Mike Di Meglio – Avintia Racing – Avintia GP14 – + 2.821

22 | Hector Barbera – Avintia Racing – Avintia GP14 – + 3.066

23 | Danilo Petrucci – Octo Iodaracing Team – ART GP14 – + 3.316

GRIGLIA DI PARTENZA

01 | Aleix Espargaro – NGM Forward Racing – Forward Yamaha FTR

02 | Marc Marquez – Repsol Honda Team – Honda RC213V

03 | Dani Pedrosa – Repsol Honda Team – Honda RC213V

04 | Andrea Iannone – Pramac Racing – Ducati Desmosedici GP14

05 | Cal Crutchlow – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP14

06 | Bradley Smith – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1

07 | Andrea Dovizioso – Ducati Team – Ducati Desmosedici GP14

08 | Stefan Bradl – LCR Honda MotoGP – Honda RC213V

09 | Jorge Lorenzo – Movistar Yamaha MotoGP – Yamaha YZR M1

10 | Alvaro Bautista – GO&FUN Honda Gresini – Honda RC213V

11 | Pol Espargaro – Monster Yamaha Tech 3 – Yamaha YZR M1

12 | Valentino Rossi – Movistar Yamaha MotoGP – Yamaha YZR M1

13 | Karel Abraham – Cardion AB Motoracing – Honda RCV1000R

14 | Hiroshi Aoyama – Drive M7 Aspar – Honda RCV1000R

15 | Yonny Hernandez – Energy T.I. Pramac Racing – Ducati Desmosedici GP13

16 | Scott Redding – GO&FUN Honda Gresini – Honda RCV1000R

17 | Danilo Petrucci – Octo Iodaracing Team – ART GP14

18 | Colin Edwards – NGM Forward Racing – Forward Yamaha FTR

19 | Broc Parkes – Paul Bird Motorsport – PBM Aprilia

20 | Hector Barbera – Avintia Racing – Avintia GP14

21 | Michael Laverty – Paul Bird Motorsport – PBM Aprilia

22 | Nicky Hayden – Drive M7 Aspar – Honda RCV1000R

23 | Mike Di Meglio – Avintia Racing – Avintia GP14

ORARI TV

MERCOLEDI’ 25 GIUGNO

16.55: conferenza stampa piloti MotoGP

18: Paddock Live Show

GIOVEDI’ 26 GIUGNO

8.45: Paddock Live

9: prove libere 1, Moto3

9.45: Paddock Live

9.55: prove libere 1, MotoGP

10.40: Paddock Live

10.55: prove libere 1, Moto2

11.40: Paddock Live

13: Paddock Live

13.10: prove libere 2, Moto3

13.55: Paddock Live

14.05: prove libere 2, MotoGP

14.50: Paddock Live

15.05: prove libere 2, Moto2

15.50: Paddock Live

18: Paddock Live Show

VENERDI’ 27 GIUGNO

8.45: Paddock Live

9: prove libere 3, Moto3

9.45: Paddock Live

9.55: prove libere 3, MotoGP

10.40: Paddock Live

10.55: prove libere 3, Moto2

11.40: Paddock Live

12.15: Paddock Live

12.35: qualifiche, Moto3

13.15: Paddock Live

13.30: prove libere 4, MotoGP

14.00: Paddock Live

14.10: qualifiche, MotoGP (in replica alle 16.05 e alle 19)

14.50: Paddock Live

15.05: qualifiche, Moto 2

15.50: Paddock Live

17: conferenza stampa

18: Paddock Live Show

SABATO 28 GIUGNO

8.15: Paddock Live

8.40: warm up Moto 3, Moto 2 e MotoGP

10.30: Paddock Live

11: gara, Moto3

12: Paddock Live

12.20: gara, Moto2

13.15: Paddock Live

14: gara, MotoGP (in replica alle 16.15)

15: Paddock Live

15.45: Paddock Live-Ultimo Giro

19: Race Anatomy MotoGP

Venerdi 27 giugno

ore 17.15 sintesi qualifiche Moto 3,Moto 2 e Moto GP

Sabato 28 maggio

15.10 sintesi Gara Moto 3

16.30 sintesi Gara Moto 2

17.00 Gara Moto GP differita

ORDINE ARRIVO

1 | 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 43’29.954

2 | 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 43’36.668

3 | 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 43’40.745

4 | 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 43’49.153

5 | 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 43’55.767

6 | 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI 43’58.957

7 | 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 44’00.836

8 | 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 44’00.939

9 | 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI 44’13.985

10 | 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 44’18.616

11 | 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 44’21.817

12 | 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA 44’30.283

13 | 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 44’34.595

14 | 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA 44’35.934

15 | 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 44’47.565

16 | Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA 44’49.707

17 | Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA 44’57.584

18 | Hector BARBERA SPA Avintia Racing AVINTIA 44’58.096

19 | Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 43’41.754

20 | Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA 43’58.159

21 | Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 44’49.966

22 | Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA 43’33.704

lASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *