Superbike 2014 Portimao: risultati gara 1 e 2

By
Updated: Luglio 6, 2014
gp portogallo | portimao

Tom Sykes si aggiudica gara 1 con la sua Kawasaki ZX-10. Mentre gara due, va a J. Rea su Honda CBR1000RR. Tra gli Italiani Melandri quarto su gara 1 e Giuliano secondo in gara 2.

SUPERBIKE 2014: RISULTATI GARA 1

01 | Tom Sykes – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – 20 giri in 34’45.568

02 | Sylvain Guintoli – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 2.539

03 | Loris Baz – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 3.175

04 | Marco Melandri – Aprilia Racing Team – Aprilia RSV4 Factory – + 4.042

05 | Jonathan Rea – Pata Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR SP – + 7.791

06 | Alex Lowes – Voltcom Crescent Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 14.772

07 | Davide Giugliano – Ducati Superbike Team – Ducati 1199 Panigale R – + 14.877

08 | Eugene Laverty – Voltcom Crescent Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 14.941

09 | David Salom – Kawasaki Racing Team – Kawasaki ZX-10R – + 26.018

10 | Sylvain Barrier – BMW Motorrad Italia Superbike Team – BMW S1000RR – + 26.032

11 | Leon Haslam – Pata Honda World Superbike Team – Honda CBR 1000RR SP – + 33.041

12 | Ayrton Badovini – Team Bimota Alstare – Bimota BB3 – + 34.442

13 | Christian Iddon – Team Bimota Alstare – Bimota BB3 – + 38.246

14 | Jeremy Guarnoni – MRS Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – + 38.385

15 | Niccolò Canepa – Althea Racing – Ducati 1199 Panigale R – + 42.237

16 | Riccardo Russo – Team Pedercini Racing – Kawasaki ZX-10R – + 47.908

17 | Alessandro Andreozzi – Team Pedercini Racing – Kawasaki ZX-10R – + 1’03.502

18 | Aaron Yates – Team Hero EBR – EBR 1190RX – a 1 giro

19 | Gabor Rizmayer – BMW Team Toth – BMW S1000RR – a 1 giro

20 | Chaz Davies – Ducati Superbike Team – Ducati 1199 Panigale R – a 5 giri

SUPERBIKE 2014: RISULTATI GARA 2

1 | J. REA | Honda CBR1000RR 18 Laps

2 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R +6.817

3 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R +8.676

4 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 +9.740

5 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR +11.289

6 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R +11.808

7 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory +14.169

8 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R +17.164

9 | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 +26.406

10 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory +30.168

11 | S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO +41.820

12 | S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO +47.434

13 | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO +50.045

14 | B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO +1’17.436

15 | R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO +1’24.500

16 | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO +1’30.563

17 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO +1’34.242

18 | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO +1’34.647

19 | G. RIZMAYER | BMW S1000 RR +1’47.422

lASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *