MOTOGP: Indianapolis, warm up, ordine di arrivo (2014)

By
Updated: Agosto 11, 2014
Indianapolis

Marc Marquez ancora primo, a Indianapolis per la decima VITTORIA consecutiva. Ormai lo spagnolo è sempre più a caccia di record personali e assoluti; la sua è una lotta contro i miti del passato e del presente.

WARM UP

Warmup Indianapolis

ORDINE ARRIVO

1 | Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42’07.041

2 | Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1.803

3 | Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 6.558

4 | Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 10.016

5 | Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 17.807

6 | Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 19.604

7 | Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 20.759

8 | Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati | 39.796

9 | Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 40.507

10 | Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 55.760

11 | Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +1’05.130

12 | Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Avintia | +1’05.346

13 | Colin EDWARDS USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1’08.919

14 | Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’09.203

15 | Broc PARKES AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’30.613

Leon CAMIER GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 8 Laps

Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | 13 Laps

Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 15 Laps

Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 15 Laps

Danilo PETRUCCI ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 21 Laps

Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Avintia | 22 Laps

Yonny HERNANDEZ COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 0 Lap

Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Lap

lASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *