Hyeon Chung, il ragazzotto coreano che ha demolito Djokovic e che ringrazia l’oculista
Bisogna volare basso. Con i sogni e con i paragoni pressanti. Ma...
Diego Armando Maradona (Lanús, 30 ottobre 1960) è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista offensivo ed attaccante, capitano della Nazionale argentina di calcio vincitore del Mondiale del 1986. Dal 14 maggio 2011 è alla guida dell’Al Wasl di Dubai. È considerato da molti esperti e appassionati il miglior calciatore di tutti i tempi.
Ha partecipato a quattro diverse edizioni dei mondiali: 1982, 1986, 1990, 1994, andando a segno in tutte tranne nel 1990. I suoi 91 match e 34 reti con la Nazionale argentina costituirono due record, successivamente battuti. La Federazione calcistica dell’Argentina (AFA) gli ha inoltre assegnato il titolo di “Miglior Calciatore Argentino di sempre” nel 1993.
Pos. | Giocatore | Nazione | Voti |
---|---|---|---|
1 | Pelé | Brasile | 1705 |
2 | Johan Cruijff | Paesi Bassi | 1303 |
3 | Franz Beckenbauer | Germania | 1228 |
4 | Alfredo Di Stéfano | Argentina Colombia Spagna |
1215 |
5 | Diego Armando Maradona | Argentina | 1214 |
6 | Ferenc Puskás | Ungheria Spagna |
810 |
7 | Michel Platini | Francia | 722 |
8 | Garrincha | Brasile | 624 |
9 | Eusébio | Portogallo | 544 |
10 | Bobby Charlton | Inghilterra | 508 |
11 | Stanley Matthews | Inghilterra | 368 |
12 | Marco van Basten | Paesi Bassi | 315 |
13 | Gerd Müller | Germania | 265 |
14 | Zico | Brasile | 207 |
15 | Lothar Matthäus | Germania | 202 |
16 | George Best | Irlanda del Nord | 187 |
17 | Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 158 |
18 | Ruud Gullit | Paesi Bassi | 119 |
19 | Didi | Brasile | 116 |
19 | Gianni Rivera | Italia | 116 |
21 | Giuseppe Meazza | Italia | 108 |
22 | Matthias Sindelar | Austria | 106 |
23 | Fritz Walter | Germania | 103 |
24 | Bobby Moore | Inghilterra | 98 |
25 | José Manuel Moreno | Argentina | 96 |
26 | Hugo Sánchez | Messico | 85 |
27 | George Weah | Liberia | 79 |
28 | Roger Milla | Camerun | 78 |
29 | José Leandro Andrade | Uruguay | 74 |
30 | Just Fontaine | Francia | 73 |
30 | Francisco Gento | Spagna | 73 |
32 | Ladislao Kubala | Ungheria Cecoslovacchia Spagna |
71 |
33 | Franco Baresi | Italia | 70 |
34 | Josef Bican | Austria Cecoslovacchia |
63 |
35 | Karl-Heinz Rummenigge | Germania | 59 |
36 | Omar Sívori | Argentina Italia |
56 |
37 | Elías Figueroa | Cile | 55 |
38 | Kevin Keegan | Inghilterra | 53 |
39 | Sándor Kocsis | Ungheria | 52 |
40 | Héctor Scarone | Uruguay | 51 |
41 | Josef Masopust | Cecoslovacchia | 46 |
42 | Roberto Baggio | Italia | 44 |
43 | Raymond Kopa | Francia | 41 |
43 | Sandro Mazzola | Italia | 41 |
45 | Uwe Seeler | Germania | 40 |
46 | Gunnar Nordahl | Svezia | 36 |
47 | Zizinho | Brasile | 35 |
48 | Teófilo Cubillas | Perù | 34 |
49 | Arsenio Erico | Paraguay | 30 |
50 | Denis Law | Scozia | 29 |
Fonte: Wikipedia