Hyeon Chung, il ragazzotto coreano che ha demolito Djokovic e che ringrazia l’oculista
Bisogna volare basso. Con i sogni e con i paragoni pressanti. Ma...
Diego Armando Maradona (Lanús, 30 ottobre 1960) è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista offensivo ed attaccante, capitano della Nazionale argentina di calcio vincitore del Mondiale del 1986. Dal 14 maggio 2011 è alla guida dell’Al Wasl di Dubai. È considerato da molti esperti e appassionati il miglior calciatore di tutti i tempi.
Ha partecipato a quattro diverse edizioni dei mondiali: 1982, 1986, 1990, 1994, andando a segno in tutte tranne nel 1990. I suoi 91 match e 34 reti con la Nazionale argentina costituirono due record, successivamente battuti. La Federazione calcistica dell’Argentina (AFA) gli ha inoltre assegnato il titolo di “Miglior Calciatore Argentino di sempre” nel 1993.
| Pos. | Giocatore | Nazione | Voti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelé | 1705 | |
| 2 | Johan Cruijff | 1303 | |
| 3 | Franz Beckenbauer | 1228 | |
| 4 | Alfredo Di Stéfano | 1215 | |
| 5 | Diego Armando Maradona | 1214 | |
| 6 | Ferenc Puskás | 810 | |
| 7 | Michel Platini | 722 | |
| 8 | Garrincha | 624 | |
| 9 | Eusébio | 544 | |
| 10 | Bobby Charlton | 508 | |
| 11 | Stanley Matthews | 368 | |
| 12 | Marco van Basten | 315 | |
| 13 | Gerd Müller | 265 | |
| 14 | Zico | 207 | |
| 15 | Lothar Matthäus | 202 | |
| 16 | George Best | 187 | |
| 17 | Juan Alberto Schiaffino | 158 | |
| 18 | Ruud Gullit | 119 | |
| 19 | Didi | 116 | |
| 19 | Gianni Rivera | 116 | |
| 21 | Giuseppe Meazza | 108 | |
| 22 | Matthias Sindelar | 106 | |
| 23 | Fritz Walter | 103 | |
| 24 | Bobby Moore | 98 | |
| 25 | José Manuel Moreno | 96 | |
| 26 | Hugo Sánchez | 85 | |
| 27 | George Weah | 79 | |
| 28 | Roger Milla | 78 | |
| 29 | José Leandro Andrade | 74 | |
| 30 | Just Fontaine | 73 | |
| 30 | Francisco Gento | 73 | |
| 32 | Ladislao Kubala | 71 | |
| 33 | Franco Baresi | 70 | |
| 34 | Josef Bican | 63 | |
| 35 | Karl-Heinz Rummenigge | 59 | |
| 36 | Omar Sívori | 56 | |
| 37 | Elías Figueroa | 55 | |
| 38 | Kevin Keegan | 53 | |
| 39 | Sándor Kocsis | 52 | |
| 40 | Héctor Scarone | 51 | |
| 41 | Josef Masopust | 46 | |
| 42 | Roberto Baggio | 44 | |
| 43 | Raymond Kopa | 41 | |
| 43 | Sandro Mazzola | 41 | |
| 45 | Uwe Seeler | 40 | |
| 46 | Gunnar Nordahl | 36 | |
| 47 | Zizinho | 35 | |
| 48 | Teófilo Cubillas | 34 | |
| 49 | Arsenio Erico | 30 | |
| 50 | Denis Law | 29 |
Fonte: Wikipedia